Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Bellis perennis L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Bellis perennis L. | Checklist 2017 | 59100 |
| = | Bellis perennis L. | Flora alpina 2004 | 124.3.1 |
| = | Bellis perennis L. | Flora Helvetica 2001 | 2034 |
| = | Bellis perennis L. | Flora Helvetica 2012 | 2022 |
| = | Bellis perennis L. | Flora Helvetica 2018 | 2022 |
| = | Bellis perennis L. | Index synonymique 1996 | 59100 |
| = | Bellis perennis L. | Landolt 1977 | 3163 |
| = | Bellis perennis L. | Landolt 1991 | 2542 |
| = | Bellis perennis L. | SISF/ISFS 2 | 59100 |
| = | Bellis perennis L. | Welten & Sutter 1982 | 1725 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |