Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — | ||
Atriplex prostrata DC.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Atriplex prostrata DC. | Checklist 2017 | 56400 |
| = | Atriplex prostrata DC. | Flora alpina 2004 | 35.6.7 |
| = | Atriplex prostrata DC. | Flora Helvetica 2001 | 310 |
| = | Atriplex prostrata DC. | Flora Helvetica 2012 | 1126 |
| = | Atriplex prostrata DC. | Flora Helvetica 2018 | 1126 |
| = | Atriplex prostrata DC. | Index synonymique 1996 | 56400 |
| = | Atriplex prostrata DC. | SISF/ISFS 2 | 56400 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2c(iii,iv)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ab(iii,iv,v)c(iii,iv) |
| Mittelland (MP) | NT | B2c(iii,iv) |
| Alpennordflanke (NA) | NT | B2c(iii,iv) |
| Alpensüdflanke (SA) | RE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2c(iii,iv) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| Schweiz | — | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |