Enthält:
Geophyt, Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Artemisia vulgaris L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Artemisia vulgaris L. | Checklist 2017 | 48000 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Flora alpina 2004 | 124.40.1 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Flora Helvetica 2001 | 2141 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Flora Helvetica 2012 | 2131 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Flora Helvetica 2018 | 2131 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Index synonymique 1996 | 48000 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Landolt 1977 | 3210 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Landolt 1991 | 2576 |
| = | Artemisia vulgaris L. | SISF/ISFS 2 | 48000 |
| = | Artemisia vulgaris L. | Welten & Sutter 1982 | 1808 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |