Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 5 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Arctium lappa L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Arctium lappa L. | Checklist 2017 | 42200 |
= | Arctium lappa L. | Flora alpina 2004 | 124.56.2 |
= | Arctium lappa L. | Flora Helvetica 2001 | 2199 |
= | Arctium lappa L. | Flora Helvetica 2012 | 2191 |
= | Arctium lappa L. | Flora Helvetica 2018 | 2191 |
= | Arctium lappa L. | Index synonymique 1996 | 42200 |
= | Arctium lappa L. | Landolt 1977 | 2958 |
= | Arctium lappa L. | Landolt 1991 | 2387 |
= | Arctium lappa L. | SISF/ISFS 2 | 42200 |
= | Arctium lappa L. | Welten & Sutter 1982 | 1859 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |