Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 2+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Aposeris foetida (L.) Less.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Checklist 2017 | 38700 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Flora alpina 2004 | 124.80.1 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Flora Helvetica 2001 | 2277 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Flora Helvetica 2012 | 2248 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Flora Helvetica 2018 | 2248 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Index synonymique 1996 | 38700 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Landolt 1977 | 3238 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Landolt 1991 | 2589 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | SISF/ISFS 2 | 38700 |
= | Aposeris foetida (L.) Less. | Welten & Sutter 1982 | 1911 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |