Monokarper Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Angelica sylvestris L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Angelica sylvestris L. | Checklist 2017 | 34100 |
| = | Angelica sylvestris L. | Flora alpina 2004 | 97.50.1 |
| = | Angelica sylvestris L. | Flora Helvetica 2001 | 1475 |
| = | Angelica sylvestris L. | Flora Helvetica 2012 | 1885 |
| = | Angelica sylvestris L. | Flora Helvetica 2018 | 1885 |
| = | Angelica sylvestris L. | Index synonymique 1996 | 34100 |
| = | Angelica sylvestris L. | Landolt 1977 | 2204 |
| = | Angelica sylvestris L. | Landolt 1991 | 1795 |
| = | Angelica sylvestris L. | SISF/ISFS 2 | 34100 |
| = | Angelica sylvestris L. | Welten & Sutter 1982 | 1178 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Crop Wild Relative-Art |