Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
| Flüsse | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Alopecurus geniculatus L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Alopecurus geniculatus L. | Checklist 2017 | 25700 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Flora alpina 2004 | 139.52.2 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Flora Helvetica 2001 | 2787 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Flora Helvetica 2012 | 2967 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Flora Helvetica 2018 | 2967 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Index synonymique 1996 | 25700 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Landolt 1977 | 215 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Landolt 1991 | 200 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | SISF/ISFS 2 | 25700 |
| = | Alopecurus geniculatus L. | Welten & Sutter 1982 | 2325 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c; B2ab(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Mittelland (MP) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Alpennordflanke (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | VU | B2ab(iii) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | VU | B2ab(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | VU | B2ab(iii) |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | Z - Zielart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |