Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Allium carinatum L. subsp. carinatum
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Allium carinatum L. subsp. carinatum | Checklist 2017 | 22400 |
= | Allium carinatum subsp. carinatum L. | Flora alpina 2004 | 143.23.22.1 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 2865 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 2481 |
= | Allium carinatum L. subsp. carinatum | Flora Helvetica 2018 | 2481 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Index synonymique 1996 | 22400 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Landolt 1977 | 679 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Landolt 1991 | 590 |
= | Allium carinatum L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 22400 |
= | Allium carinatum L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 2100 |
Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | C2a(i) |
Mittelland (MP) | VU | B2ab(iii) |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | EN | B2ab(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
Schweiz | — | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |