Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 5 | Temperaturzahl T | 1+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Primula auricula L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Primula auricula L. | Checklist 2017 | 325700 |
= | Primula auricula L. | Flora alpina 2004 | 60.1.18 |
= | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2001 | 813 |
= | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2012 | 1353 |
= | Primula auricula L. | Flora Helvetica 2018 | 1353 |
= | Primula auricula L. | Index synonymique 1996 | 325700 |
= | Primula auricula L. | Landolt 1977 | 2304 |
= | Primula auricula L. | Landolt 1991 | 1876 |
= | Primula auricula L. | SISF/ISFS 2 | 325700 |
= | Primula auricula L. | Welten & Sutter 1982 | 1241 |
Molekulare Studien zeigen, dass P. auricula L. eigentlich in drei verschiedene Taxa getrennt werden müsste: P. subpyrenaica P. Aymerich et al. in den Pyrenäen, P. lutea Vill. in Jura, Tatra, West- und Zentralalpen und P. auricula L. in den Ostalpen. Die Zuordnung der südalpinen Populationen ist jedoch noch ungeklärt, so dass hier vorerst das alte Konzept von P. auricula L. beibehalten wird.
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | NT | D2 |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
BE | Teilweise geschützt | (01.01.2016) |
BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
FR | Vollständig geschützt | (12.03.1973) |
GL | Teilweise geschützt | (07.05.2006) |
GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |
JU | Teilweise geschützt | (06.12.1978) |
OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
SO | Vollständig geschützt | (23.02.1972) |
Schweiz | — | |
SZ | Vollständig geschützt | (24.09.1992) |
UR | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (01.07.2009) |
VS | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
AR | Teilweise geschützt | (01.01.1995) |
SG | Teilweise geschützt | (01.10.2017) |
AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |
LU | Vollständig geschützt | (26.11.2019) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |